TONTON EPオフ 2009/10/18 レース結果

Posted on
■2WD A MAIN
[01] アオキ  5:07.555 (17L) BEST: 17:313
[02] ヨダ   5:04.465 (16L) BEST: 17:234
[03] ノザキ  5:04.537 (16L) BEST: 17:360
[04] オオマキ 5:14.970 (16L) BEST: 17:851
[05] ナカヤマ 5:07.940 (15L) BEST: 18:872
[06] オダタカ 5:09.562 (15L) BEST: 18:658
■2WD B MAIN
[01] マワタリ 5:03.211 (15L) BEST: 18.618
[02] ハヤシダ 5:08.751 (15L) BEST: 18:834
[03] オダヒロ 5:10.107 (15L) BEST: 18:699
[04] キヅ   5:21.591 (15L) BEST: 19:722
[05] タガミ  5:11.941 (11L) BEST: 19:823
■4WD A MAIN
[01] アオキ  5:01.930 (17L) BEST: 17:080
[02] ノザキ  5:09.966 (17L) BEST: 16:661
[03] ヨダ   5:12.667 (17L) BEST: 16:919
[04] オオマキ 5:00.322 (16L) BEST: 16:913
[05] キヅ   5:21.403 (16L) BEST: 17:539
[06] ハヤシダ 5:01.043 (15L) BEST: 17:507
■4WD B MAIN
[01] オダタカ 5:08.450 (16L) BEST: 18.154
[02] コバヤシ 5:02.601 (15L) BEST: 17:852
[03] ナカヤマ 5:02.742 (15L) BEST: 18.292
[04] タガミ  5:19.671 (15L) BEST: 17:869
[05] シシド  R BEST: 17:232
■トラック A MAIN
[01] ヨダ   5:18.157 (17L) BEST: 17:298
[02] ノザキ  5:01.573 (16L) BEST: 17:556
[03] アオキ  5:07.947 (16L) BEST: 16:969
[04] オオマキ 5:01.978 (16L) BEST: 18:157
■トラック B MAIN
[01] ナカヤマ 5:11.052 (15L) BEST: 18:540
[02] オダヒロ 5:15.159 (15L) BEST: 18:783
[03] シシド  5:03.933 (14L) BEST: -
[04] コバヤシ 5:13.178 (14L) BEST: 19:018

調子悪かった4WDを先週から練習しまくったのでAメイン5位を獲得(^ω^)
しかしB4は絶不調・・・う~む設定を見てもらったのに・・すべりまくって話になりません。
今日もRB5ミッドシップは上位を独占してました。

Categories: RC