TONTON EPオフ 2009/09/20 レース結果

Posted on
■2WD A MAIN
[01] ノザキ  5:11.662 (17L) BEST: 17:217
[02] アオキ  5:14.247 (17L) BEST: 16:944
[03] オダ   5:15.825 (17L) BEST: 17:562
[04] キヅ   5:01.373 (16L) BEST: 17:803
[05] オオマキ 5:03.922 (16L) BEST: 17:276
[06] カドワキ 5:14.759 (16L) BEST: 18:167
■2WD B MAIN
[01] コジマ  5:17.851 (16L) BEST: 17:978
[02] アライ  5:15.215 (15L) BEST: 18:893
[03] ナカヤマ 5:07.168 (14L) BEST: 18:093
[04] トミヤマ R BEST: 23:960
■4WD A MAIN
[01] ノザキ  5:11.144 (18L) BEST: 16:186
[02] ナカヤマ 5:11.238 (17L) BEST: 16:417
[03] アオキ  5:07.899 (16L) BEST: 16:382
[04] カドワキ 5:08.727 (16L) BEST: 16:802
[05] シシド  R BEST: 16:427
[06] ヨダ   R BEST: 17:369
■4WD B MAIN
[01] アライ  5:09.547 (17L) BEST: 17:111
[02] オダ   5:12.997 (17L) BEST: 16:791
[03] オオマキ 5:18.944 (17L) BEST: 16:436
[04] コジマ  5:12.007 (15L) BEST: 17:178
[05] コバヤシ 5:17.231 (15L) BEST: 18:308
[06] トミヤマ 5:36.999 (14L) BEST: 19:557
[07] キヅ   R BEST: 18:126
■トラック A MAIN
[01] ヨダ   5:06.055 (17L) BEST: 16:549
[02] ノザキ  5:15.888 (17L) BEST: 17:042
[03] オオマキ 5:09.224 (16L) BEST: 17:547
[04] シシド  5:11.373 (16L) BEST: 17:385
[05] コバヤシ 5:06.688 (15L) BEST: 17:621
[06] トミヤマ R BEST: 22:620

購入したばかりのB4で参戦。いきなりAメイン4位の好成績(^ω^)
RB5のミッドシップはAメインに3台も出場です。すばらしい。

Categories: RC